Twice a Month (24 pays/yr.) |
Monthly (12 pays/yr.) |
Annual Pledge |
---|---|---|
$2.50 | $5.00 | $60.00 |
$3.00 | $6.00 | $72.00 |
$4.00 | $8.00 | $96.00 |
$5.00 | $10.00 | $120.00 |
$6.00 | $12.00 | $144.00 |
$7.00 | $14.00 | $168.00 |
$8.00 | $16.00 | $192.00 |
$9.00 | $18.00 | $216.00 |
$10.00 | $20.00 | $240.00 |
$15.00 | $30.00 | $360.00 |
$20.00 | $40.00 | $480.00 |
$30.00 | $60.00 | $720.00 |
$40.00 | $80.00 | $960.00 |
$50.00 | $100.00 | $1,200.00 |
Every Other Week (26 pays/yr.) |
Annual Pledge |
---|---|
$2.50 | $65.00 |
$3.00 | $78.00 |
$4.00 | $104.00 |
$5.00 | $130.00 |
$6.00 | $156.00 |
$7.00 | $182.00 |
$8.00 | $208.00 |
$9.00 | $234.00 |
$10.00 | $260.00 |
$15.00 | $390.00 |
$20.00 | $520.00 |
$30.00 | $780.00 |
$40.00 | $1,040.00 |
$50.00 | $1,300.00 |