Agency: 478
Fund: 0522
Fiscal Year: 2026
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 1120 | REGULAR POSITIONS | $231,525.00 |
| 1161 | STATE EMPLOYEE RETIREMENT | $107,755.87 |
| 1289 | CONTRACTUAL SERVICES, N.E.C. | $78,600.18 |
| 1180 | EMPLOYER CONTRB GRP INSURANCE | $69,638.73 |
| 1170 | SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS | $16,993.56 |
| 1292 | OUT-OF-STATE TRAVEL, EMPLOYEES | $3,059.14 |
| 1274 | REG/CONF EXP, VENDOR PAYMENTS | $1,700.00 |
| 1295 | TRAVEL,MILEAGE REIMBURSEMENTS | $952.00 |
| 1291 | IN-STATE TRAVEL,EMPLOYEE REIMB | $69.00 |
| 9999 | OTHER, N.E.C. | $0.00 |
