Agency: 444
Fund: 0001
Fiscal Year: 2026
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 4501 | ASSISTANCE PAYMENTS/PROVIDERS | $1,373,227,267.56 |
| 4465 | DOMESTIC SERVICE/VOCATION PROG | $736,516,516.38 |
| 4466 | DOMESTIC SERVICE/AIDED PERSONS | $324,595,589.98 |
| 4460 | MEDICAL SERV,PUBL ASSIST RECIP | $300,393,822.44 |
| 4401 | SERV TO BENEFIT RECIPIENT PROV | $107,101,820.71 |
| 4560 | MEDICAL/SUPPLY/PROVIDER PAYMEN | $57,833,207.50 |
| 4567 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $41,318,881.55 |
| 4470 | GRANTS TO LOC GOVERNMENTS,NEC | $7,789,477.60 |
| 4480 | GRANTS TO NON-PROFIT ORGS | $4,666,393.79 |
| 4467 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $2,713,912.10 |
| 4468 | PAYMENTS TO VENDR/SUPPLIES,ETC | $2,182,679.04 |
| 4463 | MEDICAL/FOOD SUPPLY,FREE DISTR | $580,753.24 |
