Agency: 444
Fund: 0001
Fiscal Year: 2026
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 4501 | ASSISTANCE PAYMENTS/PROVIDERS | $1,190,023,959.03 |
| 4465 | DOMESTIC SERVICE/VOCATION PROG | $700,349,138.50 |
| 4466 | DOMESTIC SERVICE/AIDED PERSONS | $266,435,771.15 |
| 4460 | MEDICAL SERV,PUBL ASSIST RECIP | $257,662,113.81 |
| 4401 | SERV TO BENEFIT RECIPIENT PROV | $88,422,303.04 |
| 4560 | MEDICAL/SUPPLY/PROVIDER PAYMEN | $48,623,833.22 |
| 4567 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $32,679,829.09 |
| 4470 | GRANTS TO LOC GOVERNMENTS,NEC | $5,623,566.29 |
| 4480 | GRANTS TO NON-PROFIT ORGS | $3,180,728.50 |
| 4467 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $2,279,724.26 |
| 4468 | PAYMENTS TO VENDR/SUPPLIES,ETC | $1,770,212.45 |
| 4463 | MEDICAL/FOOD SUPPLY,FREE DISTR | $580,753.24 |
