The Employee Database tracks salary information on state employees from the current year as well as previous years. Search by agency, individual name, position, salary, or even year of service.
Please Enter Search Criteria.
Records found: 9
Issue Year: 2025
| Name | Agency | Position | Last Paid | Rate of Pay |
YTD Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| KLEIN, NICHOLAS | CAPITAL DEVELOPMENT BOARD | ASSISTANT DEPUTY DIRECTOR | 12/15/2025 | $ 12,900 | $ 147,700 |
| KOCH, BRIAN | STATE APPELLATE DEFENDER | ASSISTANT DEPUTY DIRECTOR | 12/15/2025 | $ 11,200 | $ 128,600 |
| KOHUT, BRYON | STATE APPELLATE DEFENDER | ASSISTANT DEPUTY DIRECTOR | 12/15/2025 | $ 11,000 | $ 127,100 |
| NAM, EUN-SUN | STATE APPELLATE DEFENDER | ASSISTANT DEPUTY DIRECTOR | 12/15/2025 | $ 9,700 | $ 110,500 |
| RENNER, TED | CAPITAL DEVELOPMENT BOARD | ASSISTANT DEPUTY DIRECTOR | 12/15/2025 | $ 12,000 | $ 6,000 |
| RYAN, MARTIN | STATE APPELLATE DEFENDER | ASSISTANT DEPUTY DIRECTOR | 12/15/2025 | $ 12,600 | $ 145,900 |
| SCHRAUFNAGEL, JAIME | STATE APPELLATE DEFENDER | ASSISTANT DEPUTY DIRECTOR | 12/15/2025 | $ 11,000 | $ 127,100 |
| SGRO, PETER | STATE APPELLATE DEFENDER | ASSISTANT DEPUTY DIRECTOR | 12/15/2025 | $ 11,000 | $ 127,100 |
| SUITS, LINDA | CAPITAL DEVELOPMENT BOARD | ASSISTANT DEPUTY DIRECTOR | 12/31/2025 | $ 8,500 | $ 130,600 |
Pursuant to Public Act 100-0253, the rate of pay and year to date gross have been rounded.
