Agency: 478
Fund: 0793
Fiscal Year: 2026
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 4660 | MEDICAL SERVICES - MCO PYMNTS | $16,447,726,928.57 |
| 4460 | MEDICAL SERV,PUBL ASSIST RECIP | $1,067,107,533.22 |
| 4468 | PAYMENTS TO VENDR/SUPPLIES,ETC | $63,053,451.58 |
| 1242 | AUDITING & MANAGEMENT SERVICE | $50,655,361.66 |
| 1245 | PROFESSIONAL/ARTISTIC SERV NEC | $24,781,294.66 |
| 4401 | SERV TO BENEFIT RECIPIENT PROV | $20,484,458.02 |
| 4443 | TAXABLE GRANTS PMNTS TO RECIP | $18,587,781.77 |
| 1284 | COMPUTER SOFTWARE | $8,233,247.66 |
| 4458 | SERVICES, NEC | $6,444,658.40 |
| 4451 | HIPP REIMBURSEMENTS | $4,620,224.24 |
| 4453 | REIMBUR TO GOVERNMENTAL UNITS | $3,917,427.00 |
| 4467 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $2,576,872.97 |
| 1289 | CONTRACTUAL SERVICES, N.E.C. | $470,632.50 |
| 9939 | REFUNDS, N.E.C. | $121,135.00 |
| 1145 | CONTRACTUAL PAYROLL EMPLOYEES | $100,863.04 |
| 1991 | INTEREST-PROMPT PAYMENT CY | $35,535.73 |
| 4480 | GRANTS TO NON-PROFIT ORGS | $30,324.51 |
| 1993 | INTERFUND CASH TRANSFERS | $26,431.06 |
| 1120 | REGULAR POSITIONS | $11,750.00 |
| 4464 | REIMB & PMNTS TO BENEFIT RECIP | $9,949.80 |
| 1175 | STATE MEDICARE CONTRB CONTR PY | $7,716.01 |
| 1161 | STATE EMPLOYEE RETIREMENT | $5,465.48 |
| 1180 | EMPLOYER CONTRB GRP INSURANCE | $2,113.70 |
| 1291 | IN-STATE TRAVEL,EMPLOYEE REIMB | $938.93 |
| 1170 | SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS | $875.72 |
| 1295 | TRAVEL,MILEAGE REIMBURSEMENTS | $733.70 |
| 1293 | IN-STATE TRAVEL, VENDORS | $705.66 |
| 4411 | TRAVEL/EXP REIMB SERV PROVIDER | $654.62 |
| 1276 | REGISTRATION FEES/CONF EXPENSE | $135.23 |
| 1995 | INTEREST-PROMPT PAY FUTURE YR | $99.49 |
| 9999 | OTHER, N.E.C. | $0.00 |
