Agency: 478
Fund: 0793
Fiscal Year: 2026
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 4660 | MEDICAL SERVICES - MCO PYMNTS | $15,501,961,121.88 |
| 4460 | MEDICAL SERV,PUBL ASSIST RECIP | $735,601,308.61 |
| 4468 | PAYMENTS TO VENDR/SUPPLIES,ETC | $49,560,932.07 |
| 1242 | AUDITING & MANAGEMENT SERVICE | $42,675,352.30 |
| 1245 | PROFESSIONAL/ARTISTIC SERV NEC | $21,256,963.76 |
| 4443 | TAXABLE GRANTS PMNTS TO RECIP | $18,485,736.71 |
| 4401 | SERV TO BENEFIT RECIPIENT PROV | $8,079,034.73 |
| 1284 | COMPUTER SOFTWARE | $5,879,786.66 |
| 4458 | SERVICES, NEC | $4,801,788.90 |
| 4451 | HIPP REIMBURSEMENTS | $4,172,027.27 |
| 4453 | REIMBUR TO GOVERNMENTAL UNITS | $3,917,427.00 |
| 4467 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $2,571,716.46 |
| 1289 | CONTRACTUAL SERVICES, N.E.C. | $148,341.00 |
| 1145 | CONTRACTUAL PAYROLL EMPLOYEES | $72,369.18 |
| 1993 | INTERFUND CASH TRANSFERS | $26,431.06 |
| 1991 | INTEREST-PROMPT PAYMENT CY | $16,128.08 |
| 9939 | REFUNDS, N.E.C. | $12,120.00 |
| 4464 | REIMB & PMNTS TO BENEFIT RECIP | $7,572.81 |
| 1175 | STATE MEDICARE CONTRB CONTR PY | $5,536.22 |
| 4411 | TRAVEL/EXP REIMB SERV PROVIDER | $303.87 |
| 1276 | REGISTRATION FEES/CONF EXPENSE | $135.23 |
| 1995 | INTEREST-PROMPT PAY FUTURE YR | $99.49 |
| 9999 | OTHER, N.E.C. | $0.00 |
