Agency: 478
Fund: 0733
Fiscal Year: 2025
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 4660 | MEDICAL SERVICES - MCO PYMNTS | $699,684,454.11 |
| 4460 | MEDICAL SERV,PUBL ASSIST RECIP | $93,793,620.00 |
| 4468 | PAYMENTS TO VENDR/SUPPLIES,ETC | $2,495,743.27 |
| 4401 | SERV TO BENEFIT RECIPIENT PROV | $898,392.54 |
| 4411 | TRAVEL/EXP REIMB SERV PROVIDER | $177.10 |
| 4467 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $123.19 |
| 9999 | OTHER, N.E.C. | $0.00 |
