Agency: 444
Fund: 0001
Fiscal Year: 2025
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 4501 | ASSISTANCE PAYMENTS/PROVIDERS | $1,344,546,692.15 |
| 4465 | DOMESTIC SERVICE/VOCATION PROG | $678,914,180.68 |
| 4460 | MEDICAL SERV,PUBL ASSIST RECIP | $324,104,376.57 |
| 4466 | DOMESTIC SERVICE/AIDED PERSONS | $290,613,322.42 |
| 4401 | SERV TO BENEFIT RECIPIENT PROV | $101,892,984.22 |
| 4567 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $57,934,021.39 |
| 4560 | MEDICAL/SUPPLY/PROVIDER PAYMEN | $57,215,456.17 |
| 4470 | GRANTS TO LOC GOVERNMENTS,NEC | $8,928,717.71 |
| 4480 | GRANTS TO NON-PROFIT ORGS | $7,390,588.46 |
| 4468 | PAYMENTS TO VENDR/SUPPLIES,ETC | $2,146,413.34 |
| 4467 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $2,091,171.00 |
| 4463 | MEDICAL/FOOD SUPPLY,FREE DISTR | $580,964.75 |
