Agency: 478
Fund: 0793
Fiscal Year: 2024
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 4660 | MEDICAL SERVICES - MCO PYMNTS | $13,108,827,304.83 |
| 4460 | MEDICAL SERV,PUBL ASSIST RECIP | $1,036,649,402.71 |
| 4443 | TAXABLE GRANTS PMNTS TO RECIP | $93,625,000.00 |
| 4468 | PAYMENTS TO VENDR/SUPPLIES,ETC | $59,802,729.15 |
| 1242 | AUDITING & MANAGEMENT SERVICE | $52,399,344.95 |
| 1245 | PROFESSIONAL/ARTISTIC SERV NEC | $15,725,687.61 |
| 9939 | REFUNDS, N.E.C. | $7,854,112.79 |
| 4401 | SERV TO BENEFIT RECIPIENT PROV | $6,323,343.18 |
| 4458 | SERVICES, NEC | $6,111,821.95 |
| 4467 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $4,046,611.33 |
| 4464 | REIMB & PMNTS TO BENEFIT RECIP | $3,321,749.96 |
| 1991 | INTEREST-PROMPT PAYMENT CY | $580,947.95 |
| 1995 | INTEREST-PROMPT PAY FUTURE YR | $80,953.06 |
| 1993 | INTERFUND CASH TRANSFERS | $18,034.15 |
| 4411 | TRAVEL/EXP REIMB SERV PROVIDER | $1,611.84 |
| 9999 | OTHER, N.E.C. | $0.00 |
