Agency: 478
Fund: 0522
Fiscal Year: 2024
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 1120 | REGULAR POSITIONS | $373,657.31 |
| 1161 | STATE EMPLOYEE RETIREMENT | $197,215.17 |
| 1245 | PROFESSIONAL/ARTISTIC SERV NEC | $109,681.00 |
| 1180 | EMPLOYER CONTRB GRP INSURANCE | $78,715.34 |
| 1289 | CONTRACTUAL SERVICES, N.E.C. | $77,059.00 |
| 1170 | SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS | $27,284.28 |
| 1292 | OUT-OF-STATE TRAVEL, EMPLOYEES | $3,413.21 |
| 1276 | REGISTRATION FEES/CONF EXPENSE | $1,417.50 |
| 1295 | TRAVEL,MILEAGE REIMBURSEMENTS | $478.30 |
| 1991 | INTEREST-PROMPT PAYMENT CY | $7.48 |
| 9999 | OTHER, N.E.C. | $0.00 |
