Agency: 478
Fund: 0001
Fiscal Year: 2024
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 4660 | MEDICAL SERVICES - MCO PYMNTS | $5,516,859,364.49 |
| 4460 | MEDICAL SERV,PUBL ASSIST RECIP | $1,436,502,899.09 |
| 4468 | PAYMENTS TO VENDR/SUPPLIES,ETC | $70,253,367.82 |
| 1120 | REGULAR POSITIONS | $57,455,460.40 |
| 1245 | PROFESSIONAL/ARTISTIC SERV NEC | $39,419,131.66 |
| 4458 | SERVICES, NEC | $22,858,196.91 |
| 4453 | REIMBUR TO GOVERNMENTAL UNITS | $18,975,557.00 |
| 4401 | SERV TO BENEFIT RECIPIENT PROV | $16,519,398.20 |
| 1242 | AUDITING & MANAGEMENT SERVICE | $12,815,833.66 |
| 1240 | STATISTICAL & TABULATING SERV | $10,445,229.56 |
| 1289 | CONTRACTUAL SERVICES, N.E.C. | $7,483,205.56 |
| 1261 | POSTAGE AND POSTAL CHARGES | $4,979,343.12 |
| 1170 | SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS | $4,190,828.28 |
| 1145 | CONTRACTUAL PAYROLL EMPLOYEES | $1,219,557.14 |
| 1515 | EDP EQUIPMENT | $731,441.42 |
| 1991 | INTEREST-PROMPT PAYMENT CY | $582,508.75 |
| 1241 | MEDICAL CONSULTANT FEES | $256,819.00 |
| 1295 | TRAVEL,MILEAGE REIMBURSEMENTS | $201,041.38 |
| 1175 | STATE MEDICARE CONTRB CONTR PY | $93,296.13 |
| 1291 | IN-STATE TRAVEL,EMPLOYEE REIMB | $29,183.36 |
| 1293 | IN-STATE TRAVEL, VENDORS | $18,644.63 |
| 1995 | INTEREST-PROMPT PAY FUTURE YR | $16,038.40 |
| 4467 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $13,342.94 |
| 1292 | OUT-OF-STATE TRAVEL, EMPLOYEES | $10,375.13 |
| 1279 | EMPLOYEE TUITION AND FEES | $9,645.10 |
| 1284 | COMPUTER SOFTWARE | $6,858.00 |
| 1202 | CONTRACT REIMBURSE TO EMPLOYEE | $4,658.04 |
| 1276 | REGISTRATION FEES/CONF EXPENSE | $2,500.00 |
| 4411 | TRAVEL/EXP REIMB SERV PROVIDER | $2,450.65 |
| 1121 | PERSONAL SRV-DEC EMPLOYEE COMP | $863.42 |
| 9939 | REFUNDS, N.E.C. | $439.84 |
| 4464 | REIMB & PMNTS TO BENEFIT RECIP | $80.13 |
| 9999 | OTHER, N.E.C. | $0.00 |
