Payment Details

Contract Number: 4QATESTRP20

Show Contract Detail Return to State Contracts
Agency: TRANSPORTATION
Vendor: MARUCCO STODDARD FERENBACH &
Issue Date Voucher Number Payment Amount
08/05/2024 40AP06820 $8,256.00
08/01/2024 40AP06774 $7,920.00
06/21/2024 40AP06440 $9,640.00
06/20/2024 40AP06315 $9,552.00
06/18/2024 40AP06293 $38,560.00
06/18/2024 40AP06294 $38,208.00
05/29/2024 40AP05876 $38,368.00
05/29/2024 40AP05863 $9,592.00
05/06/2024 40AP05442 $9,648.00
05/02/2024 40AP05404 $38,592.00
04/22/2024 40AP05098 $33,856.00
04/19/2024 40AP05056 $8,464.00
04/08/2024 40AP04829 $39,424.00
04/08/2024 40AP04820 $9,856.00
03/21/2024 40AP04519 $32,640.00
03/21/2024 40AP04504 $8,160.00
03/15/2024 40AP04353 $38,368.00
03/15/2024 40AP04336 $9,592.00
03/04/2024 40AP04038 $31,200.00
03/04/2024 40AP04037 $10,752.00
02/29/2024 40AP04003 $7,800.00
02/29/2024 40AP04004 $2,688.00
02/01/2024 40AP03583 $31,449.60
01/31/2024 40AP03529 $7,862.40
01/24/2024 40AP03327 $27,830.40
01/22/2024 40AP03275 $37,034.40
01/22/2024 40AP03243 $9,258.60
01/22/2024 40AP03251 $6,957.60
12/26/2023 40AP02828 $30,950.40
12/26/2023 40AP02819 $7,737.60
12/19/2023 40AP02709 $37,689.60
12/18/2023 40AP02657 $9,422.40
11/20/2023 40AP02185 $41,277.60
11/17/2023 40AP02167 $10,319.40
11/07/2023 40AP01946 $34,132.80
11/06/2023 40AP01930 $8,533.20
11/01/2023 40AP01885 $34,320.00
10/24/2023 40AP01579 $8,580.00
10/20/2023 40AP01491 $34,351.20
10/16/2023 40AP01390 $8,587.80
10/11/2023 40AP01188 $39,436.80
10/11/2023 40AP01187 $31,948.80
09/29/2023 40AP01132 $9,859.20
09/07/2023 40AP00746 $7,987.20
08/30/2023 40AP00608 $31,902.00
08/28/2023 40AP00502 $25,833.60
08/24/2023 40AP00469 $7,975.50
08/14/2023 40AP00251 $6,458.40
    TOTAL PAYMENTS: $988,832.50