Contract Number: 4CIB6960110 |
Show Contract Detail | Return to State Contracts |
Agency: CENTRAL MANAGEMENT | ||
Vendor: TELUS HEALTH U S LTD |
Issue Date | Voucher Number | Payment Amount | |
---|---|---|---|
08/05/2024 | 428472424 | $936,198.89 | |
08/05/2024 | 428472428 | $31,892.15 | |
08/02/2024 | 428472427 | $286,115.53 | |
08/02/2024 | 428472425 | $6,889.48 | |
06/27/2024 | 428184046 | $850,168.16 | |
06/27/2024 | 428183911 | $823,609.47 | |
06/27/2024 | 428184049 | $30,657.52 | |
06/27/2024 | 428183914 | $28,816.18 | |
06/26/2024 | 428184048 | $276,448.67 | |
06/26/2024 | 428183913 | $260,481.13 | |
06/26/2024 | 428184047 | $6,633.61 | |
06/26/2024 | 428183912 | $6,177.78 | |
06/07/2024 | 428003301 | $766,096.85 | |
06/07/2024 | 428003304 | $26,904.82 | |
06/06/2024 | 428003303 | $243,463.70 | |
06/06/2024 | 428003302 | $5,768.50 | |
04/03/2024 | 427516639 | $946,746.68 | |
04/03/2024 | 427516642 | $32,361.17 | |
04/02/2024 | 427516641 | $293,221.67 | |
04/02/2024 | 427516640 | $6,895.35 | |
03/06/2024 | 427296107 | $695,485.48 | |
03/06/2024 | 427296110 | $26,463.13 | |
03/05/2024 | 427296109 | $239,831.77 | |
03/05/2024 | 427296108 | $5,681.26 | |
02/22/2024 | 427159922 | $773,330.30 | |
02/22/2024 | 427159925 | $26,378.59 | |
02/20/2024 | 427159924 | $240,309.79 | |
02/20/2024 | 427159923 | $6,314.53 | |
02/09/2024 | 427049363 | $94,565.19 | |
02/09/2024 | 427049366 | $4,173.21 | |
02/08/2024 | 427049365 | $36,224.81 | |
02/08/2024 | 427049364 | $1,111.11 | |
01/24/2024 | 426919358 | $745,753.35 | |
01/24/2024 | 426919361 | $26,311.54 | |
01/23/2024 | 426919360 | $239,965.16 | |
01/23/2024 | 426919359 | $6,295.91 | |
12/28/2023 | 426689094 | $788,223.10 | |
12/28/2023 | 426689097 | $27,830.81 | |
12/26/2023 | 426689096 | $253,739.39 | |
12/26/2023 | 426689095 | $6,641.44 | |
11/01/2023 | 426316124 | $778,221.97 | |
11/01/2023 | 426316127 | $26,656.38 | |
10/30/2023 | 426316126 | $243,360.78 | |
10/30/2023 | 426316125 | $6,392.49 | |
10/18/2023 | 426171866 | $785,052.98 | |
10/18/2023 | 426171908 | $735,598.56 | |
10/18/2023 | 426171869 | $26,893.96 | |
10/18/2023 | 426171911 | $25,148.74 | |
10/17/2023 | 426171868 | $242,891.72 | |
10/17/2023 | 426171910 | $227,928.00 | |
10/17/2023 | 426171867 | $6,392.79 | |
10/17/2023 | 426171909 | $5,914.45 | |
TOTAL PAYMENTS: $13,220,630.00 |