Payment Details

Contract Number: 44100171752

Show Contract Detail Return to State Contracts
Agency: INNOVATION AND TECHNOLOGY
Vendor: DELOITTE CONSULTING LLP
Issue Date Voucher Number Payment Amount
01/22/2025 428572294 $250,000.00
01/03/2025 428572284 $250,000.00
12/19/2024 428572277 $101,218.00
08/12/2024 428241633 $104,986.00
08/08/2024 428175992 $250,000.00
08/08/2024 428176003 $250,000.00
08/08/2024 428175979 $229,532.01
07/23/2024 427963979 $250,000.00
07/23/2024 427963980 $250,000.00
07/22/2024 427963978 $250,000.00
07/22/2024 427963977 $250,000.00
07/18/2024 427963976 $250,000.00
07/18/2024 427963975 $250,000.00
07/17/2024 427963972 $250,000.00
07/17/2024 427963974 $250,000.00
07/17/2024 427963973 $250,000.00
07/17/2024 427963971 $250,000.00
07/16/2024 427963970 $253,276.97
06/21/2024 426473947 $289,809.29
06/21/2024 427290546 $250,000.00
06/21/2024 427290547 $250,000.00
06/21/2024 426101055 $250,000.00
06/21/2024 426082014 $250,000.00
06/21/2024 426101051 $250,000.00
06/21/2024 426101060 $250,000.00
06/21/2024 426473795 $250,000.00
06/21/2024 426473800 $250,000.00
06/21/2024 426473805 $250,000.00
06/21/2024 426101059 $250,000.00
06/21/2024 426101061 $250,000.00
06/21/2024 426205034 $250,000.00
06/21/2024 426205666 $250,000.00
06/21/2024 426473797 $250,000.00
06/21/2024 426473806 $250,000.00
06/21/2024 427290543 $250,000.00
06/21/2024 427318860 $250,000.00
06/21/2024 427318863 $250,000.00
06/21/2024 426101056 $250,000.00
06/21/2024 426101058 $250,000.00
06/21/2024 426205429 $250,000.00
06/21/2024 426205887 $250,000.00
06/21/2024 426101054 $250,000.00
06/21/2024 426101063 $250,000.00
06/21/2024 426473794 $250,000.00
06/21/2024 426473802 $250,000.00
06/21/2024 427290544 $250,000.00
06/21/2024 427290545 $250,000.00
06/21/2024 427318857 $250,000.00
06/21/2024 426101062 $250,000.00
06/21/2024 426968109 $250,000.00
06/21/2024 426101052 $250,000.00
06/21/2024 426101053 $250,000.00
06/21/2024 426101057 $250,000.00
06/21/2024 426473796 $250,000.00
06/21/2024 426473798 $250,000.00
06/21/2024 426473801 $250,000.00
06/21/2024 426473803 $250,000.00
06/21/2024 426473807 $250,000.00
06/21/2024 426968108 $250,000.00
06/21/2024 427318858 $250,000.00
06/21/2024 427318862 $250,000.00
06/21/2024 426205784 $250,000.00
06/21/2024 426473799 $250,000.00
06/21/2024 426473804 $250,000.00
06/21/2024 426473793 $172,748.67
05/30/2024 427290542 $103,557.90
05/23/2024 426082013 $250,000.00
05/21/2024 427318856 $58,216.58
05/20/2024 426082012 $250,000.00
05/17/2024 426082011 $250,000.00
05/14/2024 426082010 $250,000.00
05/07/2024 426082009 $250,000.00
05/02/2024 426082008 $250,000.00
04/29/2024 426082007 $250,000.00
04/25/2024 426082006 $250,000.00
04/18/2024 426082004 $250,000.00
04/18/2024 426082005 $250,000.00
04/17/2024 426082002 $110,764.93
04/09/2024 426968107 $92,955.72
03/20/2024 426082003 $250,000.00
12/11/2023 426204778 $19,205.87
    TOTAL PAYMENTS: $19,036,271.94