Contract Number: 44100158902 |
Show Contract Detail | Return to State Contracts |
Agency: HEALTHCARE & FAMILY SERVICES | ||
Vendor: OPTUM GOVERNMENT SOLUTIONS INC |
Issue Date | Voucher Number | Payment Amount | |
---|---|---|---|
08/16/2024 | 4P0123442 | $66.50 | |
07/31/2024 | 4P0123441 | $1,021,529.00 | |
07/16/2024 | 4P0122454 | $190.00 | |
06/26/2024 | 4P0121874 | $1,193,242.50 | |
06/25/2024 | 4P0114765 | $760.00 | |
05/30/2024 | 4P0113419 | $1,145,402.50 | |
05/15/2024 | 4P0110333 | $9,750.00 | |
04/23/2024 | 4P0101591 | $1,710.00 | |
04/15/2024 | 4P0108927 | $1,101,329.00 | |
04/08/2024 | 4P0100649 | $7,106.00 | |
03/27/2024 | 4P0101083 | $1,066,120.00 | |
03/06/2024 | 4P0098304 | $1,046,348.00 | |
02/16/2024 | 4P0089077 | $190.00 | |
02/02/2024 | 4P0089055 | $1,109,296.00 | |
02/02/2024 | 4P0089079 | $899,703.50 | |
01/30/2024 | 4P0086848 | $13,308.50 | |
01/30/2024 | 4P0086850 | $5,578.00 | |
01/30/2024 | 4P0086854 | $3,800.00 | |
01/30/2024 | 4P0086852 | $1,086.00 | |
01/11/2024 | 4P0086984 | $917,702.00 | |
01/09/2024 | 4P0086849 | $1,114,605.00 | |
01/09/2024 | 4P0086853 | $1,025,083.00 | |
01/09/2024 | 4P0086851 | $952,783.00 | |
01/09/2024 | 4P0086847 | $941,973.50 | |
12/15/2023 | 4P0059275 | $1,109,296.00 | |
TOTAL PAYMENTS: $14,687,958.00 |