Contract Number: 44100146291 |
Show Contract Detail | Return to State Contracts |
Agency: HEALTHCARE & FAMILY SERVICES | ||
Vendor: CSG GOVERNMENT SOLUTIONS INC |
Issue Date | Voucher Number | Payment Amount | |
---|---|---|---|
07/05/2024 | 4P0122478 | $243,837.67 | |
06/14/2024 | 4P0117930 | $266,092.42 | |
05/23/2024 | 4P0112766 | $274,480.87 | |
05/13/2024 | 4P0112251 | $283,001.62 | |
04/05/2024 | 4P0101786 | $326,367.90 | |
03/15/2024 | 4P0100288 | $315,410.40 | |
02/06/2024 | 4P0089424 | $278,593.20 | |
12/27/2023 | 4P0085944 | $327,063.15 | |
12/11/2023 | 4P0041741 | $327,250.35 | |
12/11/2023 | 4P0041762 | $287,829.00 | |
09/27/2023 | 4P0005267 | $405,553.95 | |
09/05/2023 | 4P0003087 | $311,509.80 | |
TOTAL PAYMENTS: $3,646,990.33 |