Contract Number: 44100138565 |
Show Contract Detail | Return to State Contracts |
Agency: HEALTHCARE & FAMILY SERVICES | ||
Vendor: CNSI HOLDINGS LLC |
Issue Date | Voucher Number | Payment Amount | |
---|---|---|---|
08/07/2024 | 4P0123774 | $175,568.90 | |
08/05/2024 | 4P0123724 | $497,952.00 | |
08/05/2024 | 4P0123723 | $55,746.00 | |
08/01/2024 | 4P0123529 | $2,109,463.25 | |
08/01/2024 | 4P0123528 | $55,746.00 | |
08/01/2024 | 4P0123545 | $51,927.00 | |
08/01/2024 | 4P0123527 | $23,029.43 | |
07/31/2024 | 4P0123447 | $213,656.17 | |
07/31/2024 | 4P0123448 | $78,418.12 | |
07/17/2024 | 4P0122917 | $2,109,463.25 | |
07/17/2024 | 4P0122914 | $2,109,463.25 | |
07/17/2024 | 4P0122913 | $267,444.00 | |
07/17/2024 | 4P0122918 | $213,656.17 | |
07/17/2024 | 4P0122920 | $175,568.90 | |
07/17/2024 | 4P0122919 | $78,418.12 | |
07/17/2024 | 4P0122916 | $58,140.00 | |
07/17/2024 | 4P0122915 | $23,029.43 | |
07/11/2024 | 4P0122717 | $175,568.90 | |
07/03/2024 | 4P0122446 | $2,255,517.18 | |
07/03/2024 | 4P0122447 | $463,357.78 | |
07/03/2024 | 4P0122443 | $55,746.00 | |
07/03/2024 | 4P0122441 | $23,029.43 | |
05/24/2024 | 4P0112904 | $2,460,395.91 | |
05/24/2024 | 4P0112905 | $214,891.22 | |
05/24/2024 | 4P0112906 | $167,208.48 | |
05/24/2024 | 4P0112907 | $74,683.93 | |
05/24/2024 | 4P0112902 | $23,029.43 | |
05/24/2024 | 4P0112903 | $17,556.00 | |
03/22/2024 | 4P0100831 | $167,208.48 | |
03/22/2024 | 4P0100830 | $74,683.93 | |
03/20/2024 | 4P0100722 | $2,460,395.91 | |
03/20/2024 | 4P0100723 | $214,891.22 | |
03/20/2024 | 4P0100720 | $167,208.48 | |
03/20/2024 | 4P0100721 | $23,029.43 | |
03/06/2024 | 4P0098341 | $2,460,395.91 | |
03/06/2024 | 4P0098342 | $572,807.63 | |
03/06/2024 | 4P0098343 | $74,683.93 | |
03/06/2024 | 4P0098339 | $56,544.00 | |
03/06/2024 | 4P0098340 | $23,029.43 | |
02/21/2024 | 4P0091300 | $2,460,395.91 | |
02/21/2024 | 4P0091301 | $214,891.22 | |
02/21/2024 | 4P0091298 | $91,200.00 | |
02/21/2024 | 4P0091302 | $74,683.93 | |
02/21/2024 | 4P0091299 | $25,139.15 | |
02/02/2024 | 4P0089074 | $167,208.48 | |
02/02/2024 | 4P0089081 | $71,770.67 | |
02/02/2024 | 4P0089073 | $56,544.00 | |
02/02/2024 | 4P0089072 | $22,112.90 | |
01/18/2024 | 4P0088035 | $2,460,395.91 | |
01/18/2024 | 4P0088036 | $214,891.22 | |
01/18/2024 | 4P0088037 | $167,208.48 | |
01/18/2024 | 4P0088038 | $74,683.93 | |
01/18/2024 | 4P0088034 | $25,139.15 | |
01/18/2024 | 4P0088039 | $22,112.90 | |
12/27/2023 | 4P0086067 | $2,460,395.91 | |
12/27/2023 | 4P0086069 | $668,833.92 | |
12/27/2023 | 4P0086070 | $298,735.72 | |
12/27/2023 | 4P0086068 | $260,295.89 | |
12/27/2023 | 4P0086064 | $139,023.00 | |
12/27/2023 | 4P0086061 | $118,218.00 | |
12/27/2023 | 4P0086065 | $96,444.00 | |
12/27/2023 | 4P0086062 | $71,770.66 | |
12/27/2023 | 4P0086066 | $25,139.15 | |
12/27/2023 | 4P0086063 | $22,112.90 | |
11/20/2023 | 4P0028047 | $794,633.06 | |
11/20/2023 | 4P0028055 | $442,144.50 | |
11/20/2023 | 4P0028058 | $442,144.50 | |
11/20/2023 | 4P0028057 | $354,799.95 | |
11/20/2023 | 4P0028046 | $354,799.95 | |
11/20/2023 | 4P0028054 | $354,799.95 | |
11/20/2023 | 4P0028050 | $170,963.33 | |
11/20/2023 | 4P0028051 | $159,329.67 | |
11/20/2023 | 4P0028061 | $159,329.67 | |
11/20/2023 | 4P0028045 | $131,670.00 | |
11/20/2023 | 4P0028048 | $91,998.00 | |
11/20/2023 | 4P0028060 | $76,152.00 | |
11/20/2023 | 4P0028063 | $71,770.66 | |
11/20/2023 | 4P0028062 | $64,182.00 | |
11/20/2023 | 4P0028053 | $53,694.00 | |
11/20/2023 | 4P0028044 | $25,139.15 | |
11/20/2023 | 4P0028052 | $25,139.15 | |
11/20/2023 | 4P0028059 | $25,139.15 | |
11/20/2023 | 4P0028049 | $19,740.95 | |
11/20/2023 | 4P0028064 | $19,740.95 | |
11/20/2023 | 4P0028056 | $19,740.95 | |
TOTAL PAYMENTS: $34,688,951.14 |