Payment Details

Contract Number: 44100114976

Show Contract Detail Return to State Contracts
Agency: CHILDREN AND FAMILY SERVICES
Vendor: DIVERSIFIED SERVICES NETWORK
Issue Date Voucher Number Payment Amount
07/29/2024 4SSZ00171 $243,706.75
07/18/2024 4SSZ00161 $270,852.13
05/23/2024 4SAZ07091 $285,967.00
05/01/2024 4SAZ06679 $256,867.63
04/02/2024 4SAZ04972 $228,652.75
03/04/2024 4SAZ04286 $239,059.50
01/22/2024 4SAZ03440 $175,154.00
01/03/2024 4SAZ03032 $192,689.00
11/22/2023 4SAZ02280 $250,880.75
10/25/2023 4GSZ00273 $250,176.00
10/23/2023 4SAZ01332 $189,939.88
10/02/2023 4GSZ00117 $210,902.25
    TOTAL PAYMENTS: $2,794,847.64