Payment Details

Contract Number: 418M0000010

Show Contract Detail Return to State Contracts
Agency: HEALTHCARE & FAMILY SERVICES
Vendor: MILLIMAN INC
Issue Date Voucher Number Payment Amount
08/22/2024 4P0124342 $705,803.22
08/07/2024 4P0123437 $645,531.50
06/27/2024 4P0112745 $666,353.65
06/27/2024 4P0114764 $586,675.47
04/15/2024 4P0101843 $627,748.67
04/02/2024 4P0100650 $551,511.03
03/05/2024 4P0089720 $726,022.75
02/01/2024 4P0086536 $636,193.01
02/01/2024 4P0088880 $569,968.24
02/01/2024 4P0088879 $566,935.22
02/01/2024 4P0088881 $550,495.24
12/28/2023 4P0086071 $373,767.61
    TOTAL PAYMENTS: $7,207,005.61