Contract Number: 417KMIS0003 |
Show Contract Detail | Return to State Contracts |
| Agency: HEALTHCARE & FAMILY SERVICES | ||
| Vendor: MAXIMUS HUMAN SERVICES INC |
| Issue Date | Voucher Number | Payment Amount | |
|---|---|---|---|
| 07/09/2024 | 4P0122621 | $210,940.31 | |
| 06/07/2024 | 4P0114789 | $228,798.30 | |
| 05/09/2024 | 4P0111224 | $240,542.07 | |
| 04/25/2024 | 4P0110165 | $251,670.42 | |
| 03/15/2024 | 4P0100318 | $246,606.03 | |
| 02/20/2024 | 4P0091055 | $245,293.57 | |
| 01/19/2024 | 4P0088187 | $216,236.57 | |
| 12/19/2023 | 4P0069803 | $228,857.08 | |
| 12/11/2023 | 4P0041718 | $242,017.47 | |
| 10/26/2023 | 4P0015882 | $226,868.34 | |
| 09/27/2023 | 4P0005168 | $247,422.53 | |
| 09/05/2023 | 4P0003088 | $217,600.51 | |
| TOTAL PAYMENTS: $2,802,853.20 |