Payment Details

Contract Number: 40NETDEVP20

Show Contract Detail Return to State Contracts
Agency: TRANSPORTATION
Vendor: MARUCCO STODDARD FERENBACH &
Issue Date Voucher Number Payment Amount
08/05/2024 40AP06816 $16,100.00
08/05/2024 40AP06817 $2,005.00
08/01/2024 40AP06770 $16,150.00
08/01/2024 40AP06771 $1,600.00
06/21/2024 40AP06434 $17,200.00
06/21/2024 40AP06435 $2,770.00
06/18/2024 40AP06286 $74,640.00
06/18/2024 40AP06289 $68,800.00
06/18/2024 40AP06287 $13,540.00
06/18/2024 40AP06288 $11,080.00
06/18/2024 40AP06276 $3,385.00
06/14/2024 40AP06160 $18,660.00
05/30/2024 40AP05920 $13,740.00
05/29/2024 40AP05873 $74,360.00
05/29/2024 40AP05860 $18,590.00
05/29/2024 40AP05861 $3,435.00
05/06/2024 40AP05446 $16,625.00
05/06/2024 40AP05445 $3,475.00
05/02/2024 40AP05401 $66,500.00
05/02/2024 40AP05402 $13,900.00
04/22/2024 40AP05096 $69,340.00
04/22/2024 40AP05097 $10,080.00
04/19/2024 40AP05060 $17,335.00
04/19/2024 40AP05059 $2,520.00
04/08/2024 40AP04830 $14,040.00
04/05/2024 40AP04813 $74,760.00
04/05/2024 40AP04807 $18,690.00
04/05/2024 40AP04808 $3,510.00
03/21/2024 40AP04515 $65,520.00
03/21/2024 40AP04514 $18,380.00
03/21/2024 40AP04500 $16,380.00
03/21/2024 40AP04501 $4,595.00
03/18/2024 40AP04375 $18,620.00
03/15/2024 40AP04333 $17,700.00
03/15/2024 40AP04334 $4,655.00
03/14/2024 40AP04279 $70,800.00
02/29/2024 40AP04001 $5,130.00
02/28/2024 40AP03976 $81,740.00
02/28/2024 40AP03975 $20,520.00
02/28/2024 40AP03964 $20,435.00
02/06/2024 40AP03671 $62,700.00
02/06/2024 40AP03660 $15,675.00
01/31/2024 40AP03541 $15,940.00
01/31/2024 40AP03533 $3,985.00
01/24/2024 40AP03325 $50,960.00
01/24/2024 40AP03326 $15,180.00
01/22/2024 40AP03280 $71,880.00
01/22/2024 40AP03279 $18,500.00
01/22/2024 40AP03252 $12,740.00
01/22/2024 40AP03253 $3,795.00
01/19/2024 40AP03212 $17,970.00
01/19/2024 40AP03213 $4,625.00
12/21/2023 40AP02784 $59,960.00
12/21/2023 40AP02783 $17,020.00
12/21/2023 40AP02780 $14,990.00
12/21/2023 40AP02781 $4,255.00
12/19/2023 40AP02707 $51,500.00
12/19/2023 40AP02704 $17,760.00
12/19/2023 40AP02706 $13,260.00
12/19/2023 40AP02694 $12,875.00
12/19/2023 40AP02705 $5,520.00
12/19/2023 40AP02696 $4,440.00
12/19/2023 40AP02693 $3,315.00
12/19/2023 40AP02695 $1,380.00
11/20/2023 40AP02187 $74,600.00
11/20/2023 40AP02186 $22,140.00
11/17/2023 40AP02162 $18,650.00
11/17/2023 40AP02163 $5,535.00
11/13/2023 40AP02060 $17,240.00
11/07/2023 40AP01947 $61,260.00
11/06/2023 40AP01925 $15,315.00
11/06/2023 40AP01926 $4,310.00
10/24/2023 40AP01574 $15,480.00
10/24/2023 40AP01575 $4,725.00
10/23/2023 40AP01544 $61,920.00
10/23/2023 40AP01545 $18,900.00
10/20/2023 40AP01475 $60,160.00
10/20/2023 40AP01476 $17,700.00
10/20/2023 40AP01463 $15,040.00
10/20/2023 40AP01464 $4,425.00
10/12/2023 40AP01315 $17,820.00
10/11/2023 40AP01186 $73,780.00
10/11/2023 40AP01192 $21,580.00
09/29/2023 40AP01128 $18,990.00
09/29/2023 40AP01129 $5,395.00
09/27/2023 40AP01060 $75,960.00
09/07/2023 40AP00741 $18,445.00
09/07/2023 40AP00742 $4,455.00
08/30/2023 40AP00603 $69,460.00
08/30/2023 40AP00604 $20,900.00
08/30/2023 40AP00587 $17,365.00
08/30/2023 40AP00588 $5,225.00
08/28/2023 40AP00497 $53,960.00
08/28/2023 40AP00498 $14,660.00
08/14/2023 40AP00253 $13,490.00
08/14/2023 40AP00252 $3,665.00
    TOTAL PAYMENTS: $2,364,080.00