Contract Number: 400PMRESP20 |
Show Contract Detail | Return to State Contracts |
| Agency: TRANSPORTATION | ||
| Vendor: MARUCCO STODDARD FERENBACH & |
| Issue Date | Voucher Number | Payment Amount | |
|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 40AP06821 | $11,318.40 | |
| 08/01/2024 | 40AP06775 | $11,739.60 | |
| 06/21/2024 | 40AP06441 | $12,657.60 | |
| 06/20/2024 | 40AP06332 | $50,630.40 | |
| 06/20/2024 | 40AP06331 | $49,809.60 | |
| 06/17/2024 | 40AP06199 | $12,452.40 | |
| 06/12/2024 | 40AP06089 | $12,808.80 | |
| 06/07/2024 | 40AP06028 | $51,235.20 | |
| 05/06/2024 | 40AP05441 | $11,113.20 | |
| 05/02/2024 | 40AP05405 | $44,452.80 | |
| 04/22/2024 | 40AP05099 | $44,236.80 | |
| 04/19/2024 | 40AP05055 | $11,059.20 | |
| 04/08/2024 | 40AP04828 | $48,211.20 | |
| 04/08/2024 | 40AP04821 | $12,052.80 | |
| 03/21/2024 | 40AP04516 | $40,003.20 | |
| 03/21/2024 | 40AP04505 | $10,000.80 | |
| 03/15/2024 | 40AP04352 | $42,163.20 | |
| 03/15/2024 | 40AP04337 | $10,540.80 | |
| 03/04/2024 | 40AP04036 | $48,729.60 | |
| 03/01/2024 | 40AP04020 | $12,182.40 | |
| 02/15/2024 | 40AP03817 | $34,132.00 | |
| 02/01/2024 | 40AP03581 | $23,241.60 | |
| 02/01/2024 | 40AP03582 | $13,440.80 | |
| 01/31/2024 | 40AP03528 | $5,810.40 | |
| 01/31/2024 | 40AP03530 | $3,360.20 | |
| 01/24/2024 | 40AP03328 | $33,538.40 | |
| 01/22/2024 | 40AP03276 | $43,205.60 | |
| 01/22/2024 | 40AP03250 | $8,384.60 | |
| 01/19/2024 | 40AP03215 | $10,801.40 | |
| 12/26/2023 | 40AP02829 | $35,234.40 | |
| 12/26/2023 | 40AP02818 | $8,808.60 | |
| 12/19/2023 | 40AP02708 | $39,474.40 | |
| 12/19/2023 | 40AP02690 | $9,868.60 | |
| 11/20/2023 | 40AP02184 | $42,484.80 | |
| 11/17/2023 | 40AP02166 | $10,621.20 | |
| 11/06/2023 | 40AP01929 | $8,533.00 | |
| 11/01/2023 | 40AP01886 | $43,566.00 | |
| 10/24/2023 | 40AP01578 | $10,891.50 | |
| 10/20/2023 | 40AP01492 | $34,852.80 | |
| 10/16/2023 | 40AP01389 | $8,713.20 | |
| 10/11/2023 | 40AP01189 | $36,845.60 | |
| 09/29/2023 | 40AP01131 | $12,274.80 | |
| 09/27/2023 | 40AP01057 | $49,099.20 | |
| 09/07/2023 | 40AP00745 | $9,211.40 | |
| 08/30/2023 | 40AP00607 | $40,916.00 | |
| 08/28/2023 | 40AP00501 | $26,881.60 | |
| 08/24/2023 | 40AP00468 | $10,229.00 | |
| 08/14/2023 | 40AP00250 | $6,720.40 | |
| TOTAL PAYMENTS: $1,168,539.50 |