Contract Number: 400OAMRFP23 |
Show Contract Detail | Return to State Contracts |
Agency: TRANSPORTATION | ||
Vendor: AGILEASSETS INC |
Issue Date | Voucher Number | Payment Amount | |
---|---|---|---|
08/13/2024 | 40DH99853 | $30,400.00 | |
08/02/2024 | 40DH96434 | $30,400.00 | |
07/24/2024 | 40DH93373 | $5,327.75 | |
06/21/2024 | 40AP06429 | $35,939.92 | |
05/31/2024 | 40DH79905 | $35,200.00 | |
05/22/2024 | 40AP05748 | $11,816.00 | |
05/07/2024 | 40DH73851 | $32,000.00 | |
05/07/2024 | 40DH73850 | $3,540.00 | |
04/22/2024 | 40DH69267 | $28,368.00 | |
02/29/2024 | 40DH53725 | $33,884.00 | |
01/31/2024 | 40DH45196 | $23,640.00 | |
01/22/2024 | 40DH41876 | $26,792.00 | |
12/18/2023 | 40DH33613 | $34,672.00 | |
12/18/2023 | 40DH33612 | $33,884.00 | |
11/15/2023 | 40DH24409 | $22,852.00 | |
11/06/2023 | 40AP01922 | $35,939.92 | |
09/19/2023 | 40DH09360 | $28,368.00 | |
08/17/2023 | 40AP00340 | $35,939.92 | |
08/01/2023 | 40AP00162 | $501,319.00 | |
TOTAL PAYMENTS: $990,282.51 |