Contract Number: 400022SPF11 |
Show Contract Detail | Return to State Contracts |
Agency: SUPREME COURT | ||
Vendor: TYLER TECHNOLOGIES INC |
Issue Date | Voucher Number | Payment Amount | |
---|---|---|---|
06/28/2024 | 428219087 | $3,250,000.00 | |
04/18/2024 | 427695385 | $250,000.00 | |
03/28/2024 | 427505883 | $3,250,000.00 | |
02/01/2024 | 426894566 | $3,250,000.00 | |
02/01/2024 | 426894496 | $250,000.00 | |
10/19/2023 | 426105392 | $3,250,000.00 | |
10/02/2023 | 425955892 | $250,000.00 | |
08/08/2023 | 425580792 | $250,000.00 | |
TOTAL PAYMENTS: $14,000,000.00 |