Quarterly File Only Contract Reports

Public Act 102-0291 amended Section 20-80(b) of the Illinois Procurement Code (30 ILCS 500) requiring agencies to compile and submit quarterly reports of contracts exceeding $20,000 that are funded through monies held outside the State Treasury. This requirement is effective with FY2022 contracts. The information provided in these reports is compiled by the submitting agencies. Each report includes contract activity during the reporting period.

Fiscal Year Reporting Quarter Agency Name Agency Code Download
2025 Q1 July 1 - September 30 University of Illinois System 676
2025 Q1 July 1 - September 30 Northeastern Illinois University 620
2024 Q4 April 1 - June 30 University of Illinois System 676
2025 Q1 July 1 - September 30 Illinois Finance Authority 560
2025 Q1 July 1 - September 30 Illinois Housing Development Authority 551
2025 Q1 July 1 - September 30 Northern Illinois University 644
2025 Q1 July 1 - September 30 Governors State University 616
2025 Q1 July 1 - September 30 Illinois State University 636
2025 Q1 July 1 - September 30 Southern Illinois University-Carbondale 664
2025 Q1 July 1 - September 30 Chicago State University 608
2025 Q1 July 1 - September 30 Southern Illinois University - Edwardsville 664
2025 Q1 July 1 - September 30 Illinois Office of Management and Budget 507
2025 Q1 July 1 - September 30 Illinois Department of Corrections 426
2024 Q4 April 1 - June 30 Illinois Student Assistance Commission 691
2024 Q4 April 1 - June 30 Southern Illinois University - Edwardsville 664
2024 Q4 April 1 - June 30 Southern Illinois University-Carbondale 664
2024 Q4 April 1 - June 30 Illinois State University 636
2024 Q4 April 1 - June 30 Northeastern Illinois University 620
2024 Q4 April 1 - June 30 Governors State University 616
2024 Q4 April 1 - June 30 Eastern Illinois University 612
2024 Q4 April 1 - June 30 Chicago State University 608
2024 Q4 April 1 - June 30 Illinois Finance Authority 560
2024 Q4 April 1 - June 30 Illinois Housing Development Authority 551
2024 Q4 April 1 - June 30 Illinois Board of Examiners 536
2024 Q4 April 1 - June 30 Illinois Department of Corrections 426
2024 Q4 April 1 - June 30 Northern Illinois University 644
2024 Q3 January 1 - March 31 Northern Illinois University 644
2024 Q3 January 1 - March 31 Illinois Student Assistance Commission 691
2024 Q3 January 1 - March 31 Southern Illinois University-Carbondale 664
2024 Q3 January 1 - March 31 Illinois State University 636
2024 Q3 January 1 - March 31 Governors State University 616
2024 Q3 January 1 - March 31 University of Illinois System 676
2023 Q4 April 1 - June 30 (Addendum) Northern Illinois University 644
2024 Q3 January 1 - March 31 Southern Illinois University - Edwardsville 664
2024 Q3 January 1 - March 31 Northeastern Illinois University 620
2024 Q3 January 1 - March 31 Chicago State University 608
2024 Q3 January 1 - March 31 Illinois Department of Corrections 426
2024 Q3 January 1 - March 31 Illinois Finance Authority 560
2024 Q3 January 1 - March 31 Illinois Housing Development Authority 551
2024 Q3 January 1 - March 31 Illinois Office of Management and Budget 507
2024 Q3 January 1 - March 31 Eastern Illinois University 612
2024 Q2 October 1 - December 31 Eastern Illinois University 612
2024 Q1 July 1 - September 30 Eastern Illinois University 612
2024 Q2 October 1 - December 31 University of Illinois System 676
2024 Q2 October 1 - December 31 Southern Illinois University-Edwardsville 664
2024 Q2 October 1 - December 31 Southern Illinois University-Carbondale 664
2024 Q2 October 1 - December 31 Northern Illinois University 644
2024 Q2 October 1 - December 31 Illinois State University 636
2024 Q2 October 1 - December 31 Northeastern Illinois University 620
2024 Q2 October 1 - December 31 Governors State University 616
2024 Q2 October 1 - December 31 Chicago State University 608
2024 Q2 October 1 - December 31 Illinois Finance Authority 560
2024 Q2 October 1 - December 31 Illinois Housing Development Authority 551
2024 Q1 July 1 - September 30 Illinois Finance Authority 560
2024 Q2 October 1 - December 31 Illinois Office of Management and Budget 507
2024 Q1 July 1 - September 30 Illinois Mathematics and Science Academy 692
2024 Q1 July 1 - September 30 University of Illinois System 676
2024 Q1 July 1 - September 30 Southern Illinois University-Edwardsville 664
2024 Q1 July 1 - September 30 Southern Illinois University-Carbondale 664
2024 Q1 July 1 - September 30 Northern Illinois University 644
2024 Q1 July 1 - September 30 Illinois State University 636
2024 Q1 July 1 - September 30 Northeastern Illinois University 620
2024 Q1 July 1 - September 30 Governors State University 616
2024 Q1 July 1 - September 30 Chicago State University 608
2024 Q1 July 1 - September 30 Illinois Housing Development Authority 551
2023 Q4 April 1 - June 30 Illinois Mathematics and Science Academy 692
2023 Q4 April 1 - June 30 University of Illinois System 676
2023 Q4 April 1 - June 30 Southern Illinois University-Edwardsville 664
2023 Q4 April 1 - June 30 Southern Illinois University-Carbondale 664
2023 Q4 April 1 - June 30 Northern Illinois University 644
2023 Q4 April 1 - June 30 Illinois State University 636
2023 Q4 April 1 - June 30 Northeastern Illinois University 620
2023 Q4 April 1 - June 30 Governors State University 616
2023 Q4 April 1 - June 30 Eastern Illinois University 612
2023 Q4 April 1 - June 30 Chicago State University 608
2023 Q4 April 1 - June 30 Illinois Finance Authority 560
2023 Q4 April 1 - June 30 Illinois Board of Examiners 536
2023 Q4 April 1 - June 30 Illinois Housing Development Authority 551
2023 Q3 January 1 - March 31 Illinois State University 636
2023 Q3 January 1 - March 31 Northern Illinois University 644
2022 Q4 April 1 - June 30 (Addendum) Northern Illinois University 644
2023 Q3 January 1 - March 31 Southern Illinois University-Carbondale 664
2023 Q3 January 1 - March 31 Illinois Finance Authority 560
2023 Q2 October 1 - December 31 Illinois Finance Authority 560
2023 Q3 January 1 - March 31 Governors State University 616
2023 Q3 January 1 - March 31 University of Illinois System 676
2023 Q3 January 1 - March 31 Northeastern Illinois University 620
2023 Q3 January 1 - March 31 Chicago State University 608
2023 Q3 January 1 - March 31 Southern Illinois University-Edwardsville 664
2023 Q3 January 1 - March 31 Illinois Housing Development Authority 551
2023 Q3 January 1 - March 31 Illinois Office of Management and Budget 507
2023 Q2 October 1 - December 31 Illinois Department of Corrections 426
2023 Q2 October 1 - December 31 Illinois State University 636
2023 Q2 October 1 - December 31 University of Illinois System 676
2023 Q2 October 1 - December 31 Southern Illinois University-Edwardsville 664
2023 Q2 October 1 - December 31 Southern Illinois University-Carbondale 664
2023 Q2 October 1 - December 31 Northern Illinois University 644
2023 Q2 October 1 - December 31 Northeastern Illinois University 620
2023 Q2 October 1 - December 31 Governors State University 616
2023 Q2 October 1 - December 31 Chicago State University 608
2023 Q2 October 1 - December 31 Illinois Housing Development Authority 551
2023 Q2 October 1 - December 31 Illinois Office of Management and Budget 507
2023 Q1 July 1 - September 30 Illinois State University 636
2023 Q1 July 1 - September 30 Illinois Mathematics and Science Academy 692
2023 Q1 July 1 - September 30 University of Illinois System 676
2023 Q1 July 1 - September 30 Southern Illinois University-Carbondale 664
2023 Q1 July 1 - September 30 Northern Illinois University 644
2023 Q1 July 1 - September 30 Northeastern Illinois University 620
2023 Q1 July 1 - September 30 Governors State University 616
2023 Q1 July 1 - September 30 Chicago State University 608
2023 Q1 July 1 - September 30 Illinois Finance Authority 560
2023 Q1 July 1 - September 30 Illinois Housing Development Authority 551
2023 Q1 July 1 - September 30 Illinois Board of Examiners 536
2023 Q1 July 1 - September 30 Illinois Office of Management and Budget 507
2023 Q1 July 1 - September 30 Southern Illinois University-Edwardsville 664
2022 Q4 April 1 - June 30 Southern Illinois University-Edwardsville 664
2022 Q4 April 1 - June 30 Southern Illinois University-Carbondale 664
2022 Q4 April 1 - June 30 Northern Illinois University 644
2022 Q4 April 1 - June 30 Illinois State University 636
2022 Q4 April 1 - June 30 Northeastern Illinois University 620
2022 Q4 April 1 - June 30 Governors State University 616
2022 Q4 April 1 - June 30 Eastern Illinois University 612
2022 Q4 April 1 - June 30 Chicago State University 608
2022 Q4 April 1 - June 30 Illinois Housing Development Authority 551
2022 Q4 April 1 - June 30 Illinois Office of Management and Budget 507
2022 Q4 April 1 - June 30 Illinois Department of Veterans' Affairs 497
2022 Q4 April 1 - June 30 Illinois Department of Corrections 426
2022 Q4 April 1 - June 30 University of Illinois System 676
2022 Q3 January 1 - March 31 University of Illinois System 676
2022 Q2 October 1 - December 31 University of Illinois System 676
2022 Q3 January 1-March 31 Illinois Finance Authority 560
2022 Q3 January 1-March 31 Illinois Housing Development Authority 551
2022 Q2 October 1-December 31 Illinois State University 636
2022 Q2 October 1-December 31 Governors State University 616
2022 Q2 October 1-December 31 Illinois Housing Development Authority 551
2022 Q3 January 1-March 31 Southern Illinois University - Carbondale 664
2022 Q3 January 1-March 31 Chicago State University 608
2022 Q1 July 1-September 30 Illinois State Toll Highway Authority 557
2022 Q1 July 1-September 30 University of Illinois System 676
2022 Q2 October 1-December 31 Southern Illinois University - Carbondale 664
2022 Q3 January 1-March 31 Governors State University 616
2022 Q3 January 1-March 31 Northern Illinois University 644
2022 Q3 January 1-March 31 Southern Illinois University-Edwardsville 664
2022 Q3 January 1-March 31 Northeastern Illinois University 620
2022 Q2 October 1-December 31 Eastern Illinois University 612
2022 Q2 October 1-December 31 Chicago State University 608
2022 Q2 October 1-December 31 Southern Illinois University-Edwardsville 664
2022 Q2 October 1-December 31 Northern Illinois University 644
2022 Q2 October 1-December 31 Northeastern Illinois University 620
2022 Q1 July 1-September 30 Chicago State University 608
2022 Q1 July 1-September 30 Illinois Mathematics and Science Academy 692
2022 Q1 July 1-September 30 Northern Illinois University 644
2022 Q1 July 1-September 30 Illinois State University 636
2022 Q1 July 1-September 30 Northeastern Illinois University 620
2022 Q1 July 1-September 30 Governors State University 616
2022 Q1 July 1-September 30 Eastern Illinois University 612
2022 Q1 July 1-September 30 Illinois Finance Authority 560
2022 Q1 July 1-September 30 Illinois Housing Development Authority 551
2022 Q1 July 1-September 30 Illinois Board of Examiners 536
2022 Q1 July 1-September 30 Illinois Department of Veterans Affairs 497
2022 Q1 July 1-September 30 Southern Illinois University-Edwardsville 664
2022 Q1 July 1-September 30 Southern Illinois University - Carbondale 664